锑矿石20%一吨多少钱?
一、锑矿石20%一吨多少钱?
一万二的说法差不多,55%能有五万/吨
二、含有金7.3g含银1.90g含锑43.1的矿石多少钱一吨
每吨大约17100元。
含锑43.1%,可作为锑精矿卖,不同地区价格有所差别,大约400元/吨度,也就是说每吨大约17000元。含金7.3克,可计价大约120元/克金属,可以计价900元/吨左右。银含量太低,不计价。
三、欧洲小金属的最新报价?
欧洲战略小金属报价9月25日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
商品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价
锑 99.65 美元/吨 5700 5850
锑 99.85 美元/吨 5750 5900
砷 99 美元/磅 0.55 0.65
铋 99.99 美元/磅 8.5 9.5
镉 99.95 美元/磅 1.4 1.6
镉 99.99 美元/磅 1.6 1.8
金属铬 Al中国 美元/吨 8200 8400
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 10500 11500
铬铁 高碳 美元/磅 0.9 1
铬铁 低碳 美元/磅 1.9 2
电解钴 99.8 美元/磅 18 19.5
钴锭 99.6 美元/磅 18 20
钴锭 99.3 美元/磅 17.5 18.5
镓锭 99.999 美元/公斤 400 450
锗 50OHM/CM 美元/公斤 1050 1150
二氧化锗 99.999 美元/公斤 550 650
铟锭 99.99 美元/公斤 480 530
铱 99.9 美元/盎司 415 425
镁(中国) 99.9 美元/吨 2800 2950
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 3000 3200
金属锰 99.7 美元/吨 2650 2750
锰铁 75-76 美元/吨 1250 1350
汞 99.999 美元/76磅 550 650
氧化钼(西方) 57 美元/磅 14 15.5
氧化钼(中国) 57 美元/磅 9 9.75
钼铁(西方) 65 美元/公斤 33 34
钼铁(中国) 60 美元/公斤 25 27
铑 99.9 美元/盎司 1550 1650
钌 99.9 美元/盎司 70 90
硒 99.5 美元/磅 28 30
金属硅 98.5 美元/吨 2350 2450
硅铁 75 美元/吨 1150 1350
钽铁矿 30-35 美元/磅 35 38
海绵钛 99.6 美元/公斤 6 7
钛铁 美元/公斤 4.2 5
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 190 210
钨铁 80-85 美元/公斤 28 29.5
钒铁 80 美元/公斤 31 32
五氧化二钒 98 美元/磅 7 7.5
黑钨 65 美元/吨度 140 160
四、锑金矿现收多少一个金属
70%的 在三万上下
五、什么是吨??
2000斤就是一吨,1000公斤就是一吨.