您当前所在位置:主页 > 金属价格 > 正文

镍的近日价格

发布时间:2025-03-24 22:29编辑:冶金属归类:金属价格

一、镍的近日价格

上海金属网镍一周均价(08.04-08.08) (单位 美元/吨)

日期 星期 最低价 最高价 均价

8月4日 周一 146,000 148,000 147,000

8月5日 周二 145,500 147,500 146,500

8月6日 周三 143,000 145,000 144,000

8月7日 周四 143,000 144,500 143,750

8月8日 周五 145,500 147,000 146,250

均价 144,600 146,400 145,500 详细情况还可以到阿里巴巴或者淘宝网上查询!

二、金属《镍》多少钱一斤

72.5元左右

三、镍板的最新报价

国内价格建议参考上海金属网

国际价格参考伦敦金属网

四、上海金属网今日价格

品种 价格 升帖水 涨跌 日期

1#电解铜 68150-68250 升50-升150 1300 08日

升水铜 68200-68250 升100-升150 1300 08日

平水铜 68150-68200 升50-升100 1300 08日

湿法铜 68050-68150 贴50-升50 1300 08日

升水铜 68200-68250 升100-升150 1300 08日

平水铜 68150-68200 升50-升100 1300 08日

湿法铜 68050-68150 贴50-升50 1300 08日

希望对你来说能有用!

五、08年12月最新镍的价格是多少

镍 87000-90000 ↑1000

上海金属网的报价

上一篇:不锈钢废品多少钱一斤 下一篇:目前最好的纸黄金看盘软件