您当前所在位置:主页 > 金属价格 > 正文

昨天上海长江铜期货价格

发布时间:2025-03-24 21:29编辑:冶金属归类:金属价格

一、昨天上海长江铜期货价格

现货定价是参考期货定价的,查阅交割月份的铜价格,现货市场并没有权威报价。国信期货机构部

二、上海有色金属网 铅价格

有色金属资讯网()这里有:

访问下面链接:

/Info/newsearchlist/%u94C5%u4EF7%u683C.html

以下是

5月12日长江现货铅价格行情

日期 最高价 最低价 平均价 涨跌

2009-4-10 12900 13100 13000 150

2009-4-13 12900 13100 13000 0

2009-4-14 12850 13050 12950 -50

2009-4-15 13000 13200 13100 150

2009-4-16 13000 13200 13100 0

2009-4-17 12700 13000 12850 -250

2009-4-20 12700 13000 12850 0

2009-4-21 12500 12700 12600 -250

2009-4-22 12250 12500 12375 -225

2009-4-23 12000 12200 12100 -275

2009-4-24 11900 12200 12050 -50

2009-4-27 11900 12200 12050 0

2009-4-28 11700 12000 11850 -200

2009-4-29 11600 11900 11750 -100

2009-4-30 11800 12100 11950 200

2009-5-4 12000 12300 12150 200

2009-5-5 12100 12400 12250 100

2009-5-6 12150 12400 12275 25

2009-5-7 12150 12400 12275 0

2009-5-8 12100 12400 12250 -25

2009-5-11 12100 12300 12200 -50

2009-5-12 11900 12200 12050 -150

三、长江铝锭今日价格

13850

四、请问2011年8月日上海'铅,铜,锌,价格各多少钱一吨?

上海长江市场行情报价 日期:2011年8月9日(午盘报价)

铅 1# 15550-15750元/吨

锌 0# 15750-18000元/吨

锌 1# 15700-15750元/吨

1# t铜 64450--65050

上一篇:安徽现在的各种废旧金属 价格是多少 下一篇:铝合金料多少钱一斤