锌最新的价钱
一、锌最新的价钱
1#锌锭 Zn99.99 国产、进口 18250-18300 200 4月1日
0#锌锭 Zn99.995 国产、进口 18300-18400 200 4月1日
0#火炬(出厂价) Zn99.995 株冶 19950 200 4月1日
0#葫锌 Zn99.995 葫芦岛 19500 200 4月1日
0#南华 Zn99.995 韶冶 19100 200 4月1日
0#东岭 Zn99.995 陕西东岭 19550 200 4月1日
0#红鹭(Ibis) Zn99.995 白银 18850 200 4月1日
0#双燕 Zn99.995 八一锌业 19400 0 4月1日
0#银鑫 Zn99.995 云南驰宏 19300 200 4月1日
0#国祥 Zn99.995 贵州铁路锌厂 缺货 - 4月1日
0#豫光(出厂价) Zn99.995 河南豫光 18500 0 4月1日
全球金属网www.ometal.com
二、急急急!!!金属锌多少钱一吨?
15000至16000元/吨
三、现在金属锌的价格
Zn,大概是80元/Kg
四、锌的价格是多少
有色金属与经济形势密切相关
世界经济的下滑导致铜铝锌价格的大副下挫
不过就目前来看,世界经济2009年不会有明显的改观
故此判断
铜年底之前在25000元/吨上下
铝在12000元/吨上下
锌在9000元/吨上下
总体不尽人意
回答者: 期市大赢家
五、铜.铝.铁.锌.铅各多少钱一斤
铜:3.85$/斤 铝:0.024$/斤 铁:2-3¥/斤 锌:1.2$/斤 铅:5.5¥/斤