谁有上海有色金属网9月18至10月9日的铜价?
日期 报价区间(元/吨) 均价 涨跌 升贴水
62750-63100 62925 ↑50 c100/b50
62900-63050 62975 ↑550 c250/c100
62200-62500 62350 ↑200 c200/c100
62000-62300 62150 ↓450 c200/c50
62050-62750 62400 ↑1600 c250/c100
60600-61150 60875 ↑1050 c200/c100
59900-60100 60000 ↓450 c150/c50
60300-60550 60425 ↑50 c200/c50
60200-60500 60350 ↓100 c150/level
60300-60600 60450 ↑700 c100/level
59650-59900 59775 ↓400 c50/b50
60000-60300 60150 ↑550 c50/b50
59300-59750 59525 ↑450 c100/level
58900-59300 59100 ↑50 c50/b100
看到你的吧补充了,给你一个有色网的链接吧。这是1#电解铜页面
62750-63100 62925 ↑50 c100/b50
62900-63050 62975 ↑550 c250/c100
62200-62500 62350 ↑200 c200/c100
62000-62300 62150 ↓450 c200/c50
62050-62750 62400 ↑1600 c250/c100
60600-61150 60875 ↑1050 c200/c100
59900-60100 60000 ↓450 c150/c50
60300-60550 60425 ↑50 c200/c50
60200-60500 60350 ↓100 c150/level
60300-60600 60450 ↑700 c100/level
59650-59900 59775 ↓400 c50/b50
60000-60300 60150 ↑550 c50/b50
59300-59750 59525 ↑450 c100/level
58900-59300 59100 ↑50 c50/b100
58950-59250 59100 ↓250 c100/b50
59300-59500 59400 ↑100 c100/level
59200-59400 59300 ↑600 c100/level
58500-58800 58650 ↓100 b50/b150
58600-58900 58750 ↓900 c100/level
59350-59800 59575 ↑50 c100/level
59450-59750 59600 ↓350 c250/c150
59900-60100 60000 ↑300 c300/c200
59500-59800 59650 ↓100 c250/c150
59650-59900 59775 ↑150 c200/c100
59350-59750 59550 ↑900 c200/c100
1# 铜 60050 60250 60150 9月20日 650
1# 铜 59650 59850 59750 9月21日 -400
1# 铜 60350 60550 60450 9月27日 700
1# 铜 60250 60450 60350 9月28日 -100
1# 铜 60300 60500 60400 9月29日 50
1# 铜 59850 60050 59950 9月30日 -450
18,19号是礼拜天,不开盘!